Planungshilfe für Bepflanzung
(Was blüht wo, in welcher Farbe?)
![]() |
![]() |
![]() |
Dahlien | So | Gazonie | So | Dahlien | So |
Dipladenia (Mandeville) | So | Kapmargerite | So | Dipladenia (Mandeville) | So |
Kapmargerite | So | Lantane | So | Gazanie | So |
Lantane | So | Rudbeckie | So | Kapmargerite | So |
Margerite | So | Tagetes | So | Salvie | So |
Verbene | So | Thunbergie | So | Verbene | So |
Diascia (Elfensporn) | So/Hs | Diascia (Elfensporn) | So/Hs | Diascia (Elfensporn) | So/Hs |
Geranie | So/Hs | Nemesia (Elfenspiegel) | So/Hs | Geranie | So/Hs |
Nemesia (Elfenspiegel) | So/Hs | Petunien | So/Hs | Nemesia (Elfenspiegel) | So/Hs |
Petunien | So/Hs | Fleißiges Lieschen | Hs/Sch | Petunien | So/Hs |
Semperflorens-Begonie | So/Hs | Knollenbegonie | Hs/Sch | Semperflorens-Begonie | So/Hs |
Sutera (Bacopa) | So/Hs | Neu-Guinea-Impatiens | Hs/Sch | Ziertabak | So/Hs |
Ziertabak | So/Hs | Fleißiges Lieschen | Hs/Sch | ||
Fleißiges Lieschen | Hs/Sch | Fuchsie | Hs/Sch | ||
Fuchsie | Hs/Sch | Knollenbegonie | Hs/Sch | ||
Knollenbegonie | Hs/Sch | Neu-Guinea-Impatiens | Hs/Sch | ||
Neu-Guinea-Impatiens | Hs/Sch |
So = Sonniger Standort
|
![]() |
![]() |
![]() |
Dahlien | So | Enzian | So | Dipladenia (Mandeville) | So |
Asteriscus (Goldtaler) | So | Fächerblume | So | Enzian | So |
Calceolarie | So | Gänseblümchen | So | Jasminsolanum | So |
Gazanie | So | Kapmargerite | So | Kapmargerite | So |
Helianthus (Sonnenblume) | So | Lavendel | So | Lantane | So |
Kapmargerite | So | Verbene | So | Lavendel | So |
Lantane | So | Ageratum (Leberbalsam) | So/Hs | Verbene | So |
Margerite | So | Diascia (Elfensporn) | So/Hs | Ageratum (Leberbalsam) | So/Hs |
Tagetes | So | Nemesia (Elfenspiegel) | So/Hs | Diascia (Elfensporn) | So/Hs |
Thunbergie | So | Petunien | So/Hs | Fächerblume | So/Hs |
Bidens | So/Hs | Sutera (Bacopa) | So/Hs | Geranie | So/Hs |
Nemesia (Elfenspiegel) | So/Hs | Vanilleblume | So/Hs | Lobelie | So/Hs |
Petunien | So/Hs | Torenia | So/Hs | Lobularia (Alyssum) | So/Hs |
Sanvitalia | So/Hs | Fleißiges Lieschen | Hs/Sch | Nemesia (Elfenspiegel) | So/Hs |
Knollenbegonie | Hs/Sch | Fuchsie | Hs/Sch | Petunien | So/Hs |
Lobelie | Hs/Sch | Sutera (Bacopa) | So/Hs | ||
Neu-Guinea-Impatiens | Hs/Sch | Semperflorens-Begonien | So/Hs | ||
Torenia | So/Hs | ||||
Ziertabak | So/Hs | ||||
Fleißiges Lieschen | Hs/Sch | ||||
Fuchsie | Hs/Sch | ||||
Knollenbegonie | Hs/Sch | ||||
Neu-Guinea-Impatiens | Hs/Sch |
|
Farben-Lehre
![]() |
![]() |
Zweiklang Farben, die sich im Farbkreis gegenüber stehen, steigern sich durch den hormonischen Farbkontrast gegenseitig in ihrer Leuchtkraft |
Dreiklang Legt man ein gleichschenkliges Dreieck in den Farbkreis, dann erhält man einen Dreiklang der stets eine harmonische Wirkung ergibt |
Homepage zuletzt bearbeitet am: 28.08.2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |